型號 | GNPW-20 | GNPW-30 | GNPW-40 | GNPW-50 | GNPW-60 |
射程(米) | >20 | >30 | >40 | >50 | >60 |
噴霧流量(L/min) | 25 | 33 | 50 | 67 | 100 |
工作壓力(MPa) | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
霧譜范圍(um) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 | 0-320 |
仰俯角度 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 | -10 -40 |
總裝機功率(kw) | 6 | 11 | 12 | 16.67 | 31.35 |
控制方式 | 手動遙控 | 手動遙控 | 手動遙控 | 手動遙控 | 手動遙控 |
外形尺寸(mm) | 1200*900*1500 | 1300*800*1500 | 1550*1000*1600 | 1750*1100*2100 | 2000*1000*1800 |
可選配套組件/配套功率 | 8kw發(fā)電機 | 20kw發(fā)電機 | 30kw發(fā)電機 | 40kw發(fā)電機 | 60kw發(fā)電機 |
有環(huán)保、化工、煤炭、鋼鐵、焦化、洗煤廠、火力發(fā)電廠、沿海港口、碼頭、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、儲灰場、飛機場、高速公路、車站、碼頭、公共場所、運動場地、炎熱場地等。
Add:中國-濟寧-國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)山博路8號
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(將#換成@)
官方微信二維碼