DW單體液壓支柱簡(jiǎn)介
DW單體液壓支柱為恒阻式支柱,它可以與各種頂梁配合,也可以作主柱使用??晒┟旱V一般機(jī)械化采煤或炮采工作面支護(hù)項(xiàng)板用,也可供綜合機(jī)械化采煤工作面端頭支護(hù)或其他臨時(shí)性支護(hù)使用。
DW單體液壓支柱與金屬鉸接頂梁配合,供煤礦一般機(jī)械化炮采工作面及綜采工作面端頭或臨時(shí)支付頂板用,適用于煤層傾角小于25°的工作面,采取一定措施時(shí),亦可用于傾角25°--35°回采工作面。本系列單體液壓支柱穩(wěn)定性好、技術(shù)性能優(yōu)勢(shì)突出,將煤礦高檔普采工作面的單體支護(hù)高度由2.5米提高到3.5米,3.5米以下的煤層可實(shí)現(xiàn)一次性采全高,同時(shí)可為煤層厚度為4.5米以下工作面提供端頭及超前支護(hù)。
DW單體液壓支柱產(chǎn)品特點(diǎn)
1、工作行程大,特別適用于井下頂板高度變化大的工作面。
2、支柱采用內(nèi)孔密封,在井下耐磕碰,使用面廣.
3、永不斷裂。采用摩擦焊、焊縫不斷裂。
4、支柱采用了新型的密封裝置,去掉了DZ型支柱活塞與活柱之間的泄露點(diǎn),使用安全可靠。
5、可水平支護(hù)。
6、強(qiáng)度高,不彎曲。
DW單體液壓支柱型號(hào)意義
例如DW25-250/100:
D-代表單體液壓支柱
W-代表外注式
25-為支柱最大高度
250-為支柱的額定工作阻力
100-為支柱的油缸直徑
DW單體液壓支柱參數(shù)
主要技術(shù)特征:型號(hào) 額定工作阻力(kN) 額定工作液壓(MPa) 初撐力(kN) 泵站液壓(MPa) 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程(mm) 缸徑(mm) 使用工作液 質(zhì)量(kg)
DW35-150/100 150 19.1 118~150 15~20 3500 2700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 88
DW31.5-200/100 200 25.5 118~157 15~20 3150 2350 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 78.8
DW28-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2800 2000 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 70
DW25-250/100 250 31.8 118~157 15~20 2500 1700 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 58
DW22-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2240 1440 800 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 55
DW20-300/100 300 38.2 118~157 15~20 2000 1240 760 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 51.5
DW18-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1800 1110 690 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 47
DW16-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1600 1005 595 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 43.5
DW14-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1400 900 500 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 40
DW12-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1200 792 408 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 36.3
DW10-300/100 300 38.2 118~157 15~20 1000 685 315 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 32
DW08-300/100 300 38.2 118~157 15~20 800 578 222 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 28.2
DW06-300/100 300 38.2 118~157 15~20 630 485 145 100 含煤10(M10)乳化劑(或含MDT10乳化劑)2%乳化液 251
DW單體液壓支柱實(shí)物圖
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員進(jìn)行具體核實(shí)。