支 柱 型 號(hào) 最大高度mm 最小高度mm 適應(yīng)采高m
DWQ35 3500 2700 3.0~3.8
DWQ31.5 3150 2350 2.65~3.45
DWQ28 2800 2000 2.3~3.1
DWQ25 2500 1700 2.0~2.8
DWQ22 2240 1400 1.7~2.5
DWQ20 2000 1235 1.5~2.3
DWQ18 1800 1105 1.3~2.1
DWQ16 1600 1000 1.1~1.9
DWQ14 1400 895 0.9~1.7
DWQ12 1200 787 0.8~1.5
DWQ10 1000 680 0.7~1.3
DWQ08 800 573 0.6~1.1
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、具體型號(hào)不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷(xiāo)售人員進(jìn)行具體核實(shí)。
Add:中國(guó)-濟(jì)寧-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)山博路8號(hào)
Tel:400-086-1276
E-Mail:service#wolwa.cn(將#換成@)
官方微信二維碼